Применение:
Начните с 0 фунтов на квадратный дюйм, для автоматического и расстояния в включении/выключении контроля высокого уровня нейтрального газа и жидкости.
Применение:
Начните с 0 фунтов на квадратный дюйм, для автоматического и расстояния в включении/выключении контроля высокого уровня нейтрального газа и жидкости.
■Характеристики конструкции
Прямое действие и резервная структура. PTFE в качестве материала уплотнения имеет надежную работу и длительный срок службы.
■Тип функции
Нормально закрытый
■Технические параметры
| Диаметр (мм) | 15,20,25,32,40,50 |
| Рабочее давление | 0-0,8 MPa |
| Среда | Пар, высокотемпературный газ |
| Среда температура | -5℃ — -180℃ |
| Номинальное напряжение | Переменный ток: 380,220,110,36 Постоянный ток: 220,110,36,24 |
| Власть | ≤ 50 Вт |
■Спецификация установки
| Модель | резьба | L (мм) | Хм) | Соединение | Материал |
| ZQDF-15 | 3.7 | 82 | 148 | G1/2" внутренняя резьба | Корпус: Медь |
| ZQDF-20 | 7 | 100 | 192 | G3/4" внутренняя резьба | |
| ZQDF-25 | 11 | 110 | 195 | G1" внутренняя резьба | |
| ZQDF-32 | 14 | 118 | 206 | G1 1/4" Внутренний | |
| ZQDF-40 | 24 | 125 | 209 | G1 1/2" Внутренний | |
| ZQDF-50 | 35 | 128 | 225 | G2" внутренняя резьба | |
| ZQDF-15F | 3.7 | 101 | 185 | Фланец 4 отверстия φ14 Диаметр отверстия φ65 | |
| ZQDF-20F | 7 | 107 | 210 | Фланец 4 отверстия φ14 | |
| ZQDF-25F | 11 | 107 | 219 | Фланец 4 отверстия φ14 | |
| ZQDF-32F | 14 | 120 | 240 | Фланец 4 отверстия φ18 | |
| ZQDF-40F | 24 | 146 | 248 | Фланец 4 отверстия φ18 | |
| ZQDF-50F | 35 | 146 | 255 | Фланец 4 отверстия φ18 |
Тепловое расширение и его влияние на внутренние размеры При повышении температуры пластиковая трубка в ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕСтабилизация потока за счет конструкции конической трубки: Коническая или коническая форма трубки ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕРегулярная очистка контактных поверхностей датчика : Зажим на расходомере ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ1. Чувствительность ротаметра со стеклянной трубкой LZB к твердым частицам. Ротаметр со стеклянной т...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕПоплавковая конструкция и инерционная устойчивость Поплавок является основным компонентом Акриловый р...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ